新聞中心
扁平吊裝帶
作者:啟江起重
發(fā)布時間:2018-12-02
扁平吊裝帶
產品說明:吊裝帶具有攜帶輕便、維護方便和良好的抗化學性,以及具有重量輕、強度高、不易損傷吊裝物體表面等優(yōu)異特點,它被廣泛運用到船舶、 冶金、機械、礦山、石油、化工、港口、電力、電子、運輸、軍事等領域。扁平吊裝帶簡介: 扁平吊裝帶的最大載荷范圍為:0-50噸,長度范圍為:1-100米。扁形吊裝帶是采用100%PES通過編制縫合制成。并且吊裝帶的兩端可使用加強的環(huán)眼或金屬配件來提高強度。
EB型扁形吊裝帶獨特優(yōu)點:
1、可分為單層或多層兩種,且縫合方式多樣。
2、尺寸大小可隨客戶的要求而定。
3、承載面寬,可以減小表面負荷的壓力。
4、吊裝外表面光滑及精細的物體時,不會傷害被吊物。
5、吊裝方式多種多樣。
6、強度重量比高。
7、可附加抗磨保護套及防切斷保護套。
8、設有獨特的標簽,使用國際標準色來區(qū)分承載噸位,及時吊帶磨損也易于辨認。
9、輕便柔軟,在狹小的空間也易使用。
10、表面可經PU硬化處理,增強耐磨性。
11、不導電,無觸電危險。
12、符合歐洲標準EN1492-1:2000和中國行業(yè)標準JB/T8521-1997。
13、吊裝帶的彈性伸長率≤7%。
14、使用的溫度范圍-40℃—100℃。
扁平吊裝帶吊裝方式及最大安全工作載荷參數
扁形吊裝帶 | |||||||||||||||||
最大安全工作載荷=方式系數P*額定載荷 吊裝方式最大安全工作載荷 | |||||||||||||||||
吊帶型號 | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度mm | 最小長度m | 最大長度m | |||||||||||
直吊拉力 | 接套拉力 | β | 直吊拉力 結套拉力 直吊拉力 | ||||||||||||||
0° -7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | 45° | 45° | 45°-61° | 45°-61° | ||||||||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | |||||
EB-B-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-B-02 | 綠色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-B-03 | 黃色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-B-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-B-05 | 紅色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-B-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-B-08 | 藍色 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-B-10 | 桔色 | 1000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-B-12 | 桔色 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-15 | 藍色 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-B-20 | 桔色 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-25 | 桔色 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-30 | 桔色 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-40 | 桔色 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 |
|
|
|
3 | 100 | |
EB-B-50 | 桔色 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 |
|
|
|
3 | 100 |
免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007
相關文章